Мини АТС Panasonic KX-TDA100 и KX-TDA200
Panasonic представляет на российском рынке учрежденческие IP-АТС нового поколения, созданные на основе новейших технологий конвергенции телефонных и компьютерных сетей.
IP АТС Panasonic KX-TDA100 и KX-TDA200 позволяют связать воедино цифровые и аналоговые сети и системы передачи речи и данных. Это надежное и доступное решение для небольшого предприятия, обеспечивающее бесперебойную связь и широкий выбор пользовательских функций. Это продукт высоких технологий, необычайно дружественный к пользователю и максимально простой для установки и обслуживания, что подразумевает русификацию системных телефонов и программного обеспечения АТС, поддержку нескольких компьютерных интерфейсов, функциональную совместимость с предыдущими моделями, модульный принцип наращивания емкости KX-TDA100/TDA200 и возможность администрирования системы на расстоянии.
Отличительной чертой телефонных станций Panasonic является выдающийся дизайн системных телефонов.
Емкость системы АТС Panasonic KX-TDA100/TDA200
Наименование характеристики | KX-TDA100 | KX-TDA200 |
Максимальная общая емкость, портов | 80 (108**) | 160 (216**) |
Максимальное число внешних линий: | 64 (92**) | 128 (184**) |
— городские двухпроводные | 64 | 128 |
— аналоговые Е&M | 16 | 32 |
— цифровые потоки Е1 (в том числе ISDN PRI) | 2 | 4 |
— интерфейсы ISDN BRI (2B+D) | 32 | 64 |
— Интерфейсы VoIP | 2 (8 каналов) | 4 (16 каналов) |
Максимальное число внутренних линий: | 64 | 128 |
— аналоговые | 64 | 128 |
— цифровые | 64 | 128 |
— DECT: базовые станции (трубки) | 16 (64 каналов) | 32 (128 каналов) |
Слоты для линейных карт | 5 | 10 |
Начальная емкость | 0/0 | 0/0 |
Линейные карты | 8-портовые / 16-портовые | |
Тенант-группы | 8 | |
Классы сервиса | 64 | |
Транк-группы | 64 | |
Группы внутренних абонентов | 32 | |
Конференц-связь, трехсторонняя | 10 | 10 |
Конференц-связь, восьмисторонняя | 3 | 3 |
Конференц-связь, 32 абонента | 1 | 1 |
Интерфейс RS-232 (115,2 kbps) | 1 | 1 |
Интерфейс Ethernet (10Base-T) | 1 | 1 |
** с учетом четырех потоков Е1
Общие характеристики Panasonic KX-TDA 100, KX-TDA 200
Наименование характеристики | Значение |
Процессор | 32-битный RISC-процессор |
Шина управления | оригинальная (16 бит, 8 МГц, 10 Мбайт/сек.) |
Коммуникационная шина | соответствует H.100 (1024 тайм-слотов) |
Коммутация | неблокируемая распределенная TSW |
Сопротивление шлейфа | Внешняя двухпроводная - до 1600 Ом, Внутренняя аналоговая - до 600 Ом (с аппаратом) |
Вызывное напряжение | 80 В, 20/25 Гц |
Потребляемая мощность | до 295 Вт |
Окружающая среда | 0-40 °С, влажность 10-90% (без конденсации) |
Размеры | 414х430х270 |
Системные телефоны Panasonic для АТС серии KX-TDA/TDE/NCP
Стандартные телефоны Panasonic
Радиотелефоны Panasonic DECT
Инструкция пользователя АТС Panasonic KX-TDA100/200
Прайс-лист на мини-АТС и телефоны Panasonic
Другие модели АТС Panasonic:
KX-TES824, KX-TEM824, KX-TD500, KX-TDA30, KX-TDA100, KX-TDA200, KX-TDA600
KX-NCP500, KX-NCP1000, KX-TDE100, KX-TDE200, KX-TDE600, KX-NS1000, KX-NS500RU
читать далее
читать далее
читать далее